聯(lián)系方式
中船(邯鄲)派瑞特種氣體股份有限公司
地址:河北省邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)化工工業(yè)聚集區(qū)緯五路1號
電話:0310-7182720
郵箱:pericsg@pericsg.com
公司先后通過了CNAS認(rèn)證、ISO9001、IATF16949質(zhì)量管理體系認(rèn)證并多次獲得省、市質(zhì)量管理小組稱號,主導(dǎo)或參與制定了多項(xiàng)國家標(biāo)準(zhǔn)、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),科技成果顯著,科技影響力突出。
序號 | 地方標(biāo)準(zhǔn) | 編號 |
1 | 六氟丁二烯中微量組分的測定 | DB 13/T 5296-2020 |
2 | 30%氧氣、氦氣混合氣中氧氣及雜質(zhì)的檢測 色譜法 | DB 13/T 5470-2021 |
3 | 3.5%氬氣10ppm氙氣氖氣混合氣中雜質(zhì)的檢測 色譜法 | DB 13/T 5645-2022 |
4 | 電子工業(yè)用氟化氫中雜質(zhì)的測定 色譜法 | DB 13/T 5874-2023 |
5 | 1.25%氪氣/氖氣混合氣中雜質(zhì)的測定 色譜法 | |
6 | 碳酰氟中雜質(zhì)的測定 | |
7 | 高純度鎢部件性能評價方法 | |
8 | 高純溴化氫中雜質(zhì)的檢測 | |
9 | 高純?nèi)淄橹须s質(zhì)的檢測 | |
10 | 高純六氟化鎢中雜質(zhì)的檢測 | |
11 | 高純二氟甲烷中雜質(zhì)的檢測 | |
12 | 雙三氟甲磺酰亞胺鋰中雜質(zhì)的檢測 |
*以上為部分標(biāo)準(zhǔn)展示